| Typ nieruchomości | Sygnatura | Powierzchnia | Cena |
| mieszkanie | A 44 | 33,32 m2 | 204 918 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A 66 | 33,32 m2 | 208 250 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A 18 | 33,32 m2 | 199 920 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A 26 | 33,32 m2 | 201 586 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A 55 | 33,32 m2 | 206 584 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A 35 | 33,32 m2 | 203 252 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A 10 | 33,32 m2 | 198 254 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A 02 | 33,32 m2 | 196 588 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A 05 | 43,60 m2 | 255 060 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A 13 | 43,60 m2 | 257 240 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A 38 | 43,60 m2 | 263 780 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A 69 | 43,60 m2 | 270 320 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A 58 | 43,60 m2 | 268 140 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A 47 | 43,60 m2 | 265 960 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | B 8 | 43,67 m2 | 257 653 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | B 20 | 43,67 m2 | 262 020 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | B 50 | 43,67 m2 | 270 754 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | B 26 | 43,67 m2 | 264 204 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | B 42 | 43,67 m2 | 268 571 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | B 34 | 43,67 m2 | 266 387 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | B 2 | 43,67 m2 | 255 470 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | B 9 | 43,78 m2 | 258 302 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | B 51 | 43,78 m2 | 271 436 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A 68 | 43,78 m2 | 271 436 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | B 15 | 43,78 m2 | 260 491 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A 57 | 43,78 m2 | 269 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | B 3 | 43,78 m2 | 256 113 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A 37 | 43,78 m2 | 264 869 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A 46 | 43,78 m2 | 267 058 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | B 21 | 43,78 m2 | 262 680 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | B 43 | 43,78 m2 | 269 247 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A04 | 43,78 m2 | 256 113 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | B 35 | 43,78 m2 | 267 058 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | B 27 | 43,78 m2 | 264 869 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A 12 | 43,78 m2 | 258 302 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A 64 | 52,92 m2 | 304 290 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A 53 | 52,92 m2 | 301 644 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A 42 | 52,92 m2 | 298 998 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A 33 | 52,92 m2 | 296 352 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A 62 | 53,72 m2 | 322 320 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A 73 | 53,72 m2 | 325 006 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A 51 | 53,72 m2 | 319 634 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A 23 | 53,72 m2 | 311 576 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A 07 | 53,72 m2 | 306 204 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A 15 | 53,72 m2 | 308 890 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A 31 | 53,72 m2 | 314 262 zł | zobacz szczegóły » | |
| lokal użytkowy | U3 | 59,28 m2 | 592 800 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A 71 | 59,53 m2 | 366 110 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A 49 | 59,53 m2 | 399 041 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | B 32 | 59,53 m2 | 399 041 zł | zobacz szczegóły » |



